Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2024” listesine, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nden (DOSAB) 8 firma girmeyi başardı.
04.07.2025 - 17:44
YAYINLANMA07.07.2025 - 10:56
GÜNCELLEMETürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin en büyük ihracatçılarını sıraladığı 2024 yılı listesi olan “İlk 1000 İhracatçı” verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Bursa’daki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nden (DOSAB) 8 firma listeye girerek önemli bir başarıya imza attı.
Konuya ilişkin açıklama yapan DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, şu değerlendirmelerde bulundu:
“İhracatçılarımız için 2023’ün ardından 2024 yılı da genel olarak zor geçti. Rekabet gücümüzün zayıflaması nedeniyle ciddi bir maliyet baskısı hissettik. Bunlara rağmen 2024 yılında genel olarak ihracatımız yüzde 2,4 artı ve 261,8 milyar dolara çıktı.
Bölge firmalarımızdan 8 tanesinin de ilk 1000 içinde yer alması bizleri gururlandırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı sıralamasında yer alan, ülkemize ve şehrimize katma değer yaratan firmalarımızın yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”
2023 Sırası | 2024 Sırası | Firma Adı | 2023 İhracatı ($) | 2024 İhracatı ($) | Değişim (%) | 2024 Y.İçi Satış (₺) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 45 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. | 902.548.453,39 | 480.798.899,49 | -46,70% | 97.291.074.065,47 |
86 | 63 | VALEO OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. | 280.128.314,68 | 351.827.906,74 | 25,60% | — |
523 | 427 | ŞEM OTOMOTİV DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 56.818.366,93 | 71.385.055,32 | 25,60% | — |
589 | 981 | FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK A.Ş. | 50.143.709,15 | 57.624.255,23 | 14,90% | 371.072.164,95 |
826 | 737 | MİYA KONF. DOKUMA TEKSTİL A.Ş. | 36.783.441,27 | 42.502.319,63 | 15,50% | 4.916.920,78 |
853 | 750 | VERA GRUP TEKSTİL A.Ş. | 35.500.455,54 | 41.818.284,87 | 17,80% | 35.984.449,32 |
638 | 764 | ÖZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 46.403.606,08 | 41.511.886,70 | -10,50% | 981.985.959,59 |
971 | 832 | HITACHI ASTEMO TURKEY OTO. | 31.655.070,58 | 38.061.958,85 | 20,20% | — |
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir